特徴:
レチクル洗浄機は設備カバー、洗浄部、排気システム、電気制御システム等で構成しています。エッチング洗浄チャンバコントロールユニット、薬液供給と補充システム、薬液排出と改修システム、モータドライバー等のユニットが含まれています;設備操作ステージは運転、プロセスパラメータの設定、メンテナンス及びアラーム調査等の機能を持ち、また生産中のプログラム番號、プロセス工程フロー、回転速度、洗浄時間等のパラメータを表示できます;システムはアラーム情報、メンテナンス情報等の記録機能も持ちます;設備右側に水、窒素***等の補助機能があります;
洗浄機能:8(12)inch1カセット/バッチ25Pcs/カセット;
生産能力要求:濕式法洗浄プロセスXXXXPcs/月(30min/Run、50PCS/Run、22時間/日、26日/月で計算とした予測値);
製品詳細:
操作パネルは全て中國語表示です。作業(yè)者が手動でマスクをエッチング洗浄チャンバ回転スピンドルホルダー(5インチ7インチ兼用)のチャックに置きます。プロセス時間は15min/Lot或いは30min/Lotで、プロセス時間は調整可能です;
安全保護隔離ドア及び設備ドアは指定位置までの確認が取れてから、スタートボタンを押して、設定した操作フローで実行します。洗浄アームAが回転しマスクの正面に運搬し(洗浄チャンバ下側のノズルと同期して動作が完成するか或いは獨立で完成する)設定した動作を実行します;まず酸液を噴射(時間を設定可能、スキャン経路も設定可能)し、それからアルカリ溶液を噴射(時間を設定可能、スキャン経路も設定可能)し、最後にDIを噴射(時間を設定可能、スキャン経路も設定可能)します。洗浄アームAはプロセスフローによって原點位置まで回転し待機します;
振り洗いアームBが回転しマスクの真上に運搬し(洗浄チャンバ下側のノズルと同期して動作が完成するか或いは獨立で完成する)、振り洗い動作が開始(時間を設定可能、スキャン経路も設定可能)します。設定した動作を完了してから原點位置まで移動し待機します;
N2シャワーパイプ起動と同時にエッチング洗浄チャンバ回転スピンドルと配合して高速回転して乾燥プロセスを完了します;
全ての洗浄プロセス動作を完了後、回転スピンドルが停止し待機と共にアラーム出して知らせます;
規(guī)格特徴:
項目 | 説明 | |
設備型番 | CGB-MC-XX; | |
設備重量 | XX; | |
洗浄能力 | 5inch 7inch標準マスク(フォトリソグラフィ/マスク); | |
処理方式 | 一枚ずつ処理、人が手動でwaferを取り置き; | |
設備形式 | 室內置き型(清浄度:クラス1000級) | |
設備カバー、主要構造の材質 | ポリプロピレンマグネティックホワイトPP10T; | |
設備窓 | 材質 | 透明、靜電防止ポリ塩化ビニルPVC5T; |
左右プッシュプル式; | ||
設備本體強度構造 | 全體SUS304ステンレス構造骨組; | |
漏水防止トレイ | 材質 | ポリプロピレン マグネティックホワイトPP板材; |
モード | 分割式、各辺サイズは設備本體より50mm長い; | |
その他 | 水平調整 | 設備アンカーで設備水平度を調整; |
設備移動 | 設備移動用のため、設備に樹脂車輪を取付け | |
ステージ板構造 | 約¢12mm、穴抜き構造、PP板材; | |
液漏れ検査裝置 | 腐食防止材質;ポイント式; | |
モード | 取外し式; | |
排気システム | 排気口位置 | 設備背面上部; |
排気経路構造 | 排気強さを合理に設計することで、排気効果がベストになる。排気通路中に風量ガイド板を設置; 操作者は小範囲で設備排気バックプレーン上の取外し式(生成可能な結晶を清掃し易くするため)排気フェンスを調整し、設備窓上部の調整可能の吸気モジュールを使用して配合調整することで、効果がベストとなる; 設備排気通路の底部に排液パイプがある。凝縮還流の廃液をパイプを通して、設備U型ウェットエリアに排出し、QDR排出した廃水と混合希釈し、設備後の工場廃水専用パイプに排出する; | |
機能 | 洗浄中発生しているエア、匂いを排出できる。 | |
設備の電気制御システム | 設備本體の後ろに取付;タッチパネル及び電源スイッチ、照明等は設備正面に取付。各槽體のプロセスフローは全てPLC、タッチパネル、溫度調整器、センサー等で組合せ。設備は通電手動操作リセット機能を持っている。設備毎にXセットのプロセスレシピを保存できるため、作業(yè)者はタッチパネルで事前に編集したプロセスレシピを呼出して使用する。ソフトウェアはプロセスのパラメータ設定、手動メンテナンス、自動運転、狀態(tài)モニター等の畫面を持っている。ソフトはエラー情報、履歴記録、メンテ情報等のシステム記録機能がある。ソフトは3級パスワード権限設置もあり:設備作業(yè)者、設備エンジニア、プロセスエンジニア、権限混用できない; |
COPYRIGHT北京華林嘉業(yè)科技有限公司 版權所有 京ICP備09080401號